Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 31
-
149.71€
- Sin IVA: 122.23€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
MEMORIA KINGSTON-4GB KVR32S22S6 4
Memoria RAM Kingston ValueRAM 4GB/ DDR4/ 3200MHz/ 1.2V/ CL22/ SODIMMKingstón technology valueram kvr..
17.40€ Sin IVA: 14.38€
PLACA BASE ASUS TUF GAM A620-PRO WI
Placa Base Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI Socket AM5ASUS TUF GAMING A620-PRO WIFI. Fabricante de proc..
195.80€ Sin IVA: 161.82€
PLACA BASE GIGABYTE B650 EAGLE AX
Placa Base Gigabyte B650 EAGLE AX Socket AM5Gigabyte B650 EAGLE AX. Fabricante de procesador: AMD, S..
172.70€ Sin IVA: 142.73€
PLACA BASE GIGABYTE B760 GAMING X AX
Placa Base Gigabyte B760 GAMING X AX Socket 1700 Marca Gigabyte Modelo B760 GAMING X ..
184.00€ Sin IVA: 152.07€