Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: No disponible
-
156.61€
- Sin IVA: 127.93€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
MEMORIA KINGSTON-SSD SKC3000 1TB DS
Disco SSD Kingston KC3000 1TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ con Disipador de Calor/ Full Capacity Marca ..
104.22€ Sin IVA: 84.63€
DISCO DURO WESTERN DIGITAL PUR SURV 1TB V2
Disco Duro Western Digital WD Purple Surveillance 1TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MBAlmacenamiento para video..
62.79€ Sin IVA: 50.99€
SEAGATE HDD EXOS X22 22TB
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
536.03€ Sin IVA: 440.00€
DISCO DURO TOSHIBA 2TB HDWD220UZSVA
Disco Duro Toshiba P300 2TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MB P300 Desktop PC Hard Drive La unidad de disco du..
66.11€ Sin IVA: 53.14€